印刷用( 木材共販カレンダー)
鹿 沼 | 矢 板 | 大田原 | |
---|---|---|---|
1月 | 12(木)・ 26(木) | 13(金)・27(金) | 19(木) |
2月 | 9(木)・ 22(水) | 10(金)・24(金) | 2(木)・16(木) |
3月 | 9(木)・ 23(木) | 10(金)・24(金) | 2(木)・16(木)・30(木) |
4月 | 6(木)・ 20(木) | 7(金)・21(金) | 13(木)・27(木) |
5月 | 11(木)・ 25(木) | 12(金)・26(金) | 18(木) |
6月 | 8(木)・ 22(木) | 9(金)・23(金) | 1(木)・15(木)・29(木) |
7月 | 6(木)・ 20(木) | 7(金)・21(金) | 13(木)・27(木) |
8月 | 3(木)・ 24(木) | 4(金)・25(金) | 10(木)・30(水) |
9月 | 7(木)・ 21(木) | 8(金)・22(金) | 14(木)・28(木) |
10月 | 5(木)・ 19(木) | 6(金)・20(金) | 12(木)・26(木) |
11月 | 1(水)・ 16(木)・ 30(木) | 2(木)・17(金) | 9(木)・22(水) |
12月 | 14(木)・ 25(月) | 1(金)・15(金)・26(火) | 7(木)・21(木) |
市況単価表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
印刷用( 木材共販カレンダー)
鹿 沼 | 矢 板 | 大田原 | |
---|---|---|---|
1月 | 13(木)・ 27(木) | 14(金)・28(金) | 7(金)・20(木) |
2月 | 9(水)・ 24(木) | 10(木)・25(金) | 3(木)・17(木) |
3月 | 10(木)・ 24(木) | 11(金)・25(金) | 3(木)・17(木)・31(木) |
4月 | 7(木)・ 21(木) | 8(金)・22(金) | 14(木)・28(木) |
5月 | 12(木)・ 26(木) | 13(金)・27(金) | 19(木) |
6月 | 9(木)・ 23(木) | 10(金)・24(金) | 2(木)・16(木)・30(木) |
7月 | 7(木)・ 21(木) | 8(金)・22(金) | 14(木)・28(木) |
8月 | 4(木)・ 24(水) | 5(金)・26(金) | 10(水) |
9月 | 8(木)・ 21(水) | 9(金)・22(木) | 1(木)・15(木)・29(木) |
10月 | 6(木)・ 20(木) | 7(金)・21(金) | 13(木)・27(木) |
11月 | 2(水)・ 17(木) | 4(金)・18(金) | 10(木)・24(木) |
12月 | 1(木)・ 15(木) | 2(金)・16(金) | 8(木)・22(木) |
市況単価表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
印刷用( 木材共販カレンダー)
鹿 沼 | 矢 板 | 大田原 | |
---|---|---|---|
1月 | 7(木)・21(木) | 8(金)・22(金) | 14(木)・28(木) |
2月 | 4(木)・18(木) | 5(金)・19(金) | 10(水)・25(木) |
3月 | 4(木)・18(木) | 5(金)・19(金) | 11(木)・25(木) |
4月 | 1(木)・15(木)・28(水) | 2(金)・16(金)・30(金) | 8(木)・22(木) |
5月 | 20(木) | 21(金) | 13(木)・27(木) |
6月 | 3(木)・17(木) | 4(金)・18(金) | 10(木)・24(木) |
7月 | 1(木)・15(木)・29(木) | 2(金)・16(金)・30(金) | 8(木)・21(水) |
8月 | 19(木) | 20(金) | 5(木)・25(木) |
9月 | 2(木)・16(木)・30(木) | 3(金)・17(金) | 9(木)・22(水) |
10月 | 14(木)・28(木) | 1(金)・15(金)・29(金) | 7(木)・21(木) |
11月 | 11(木)・25(木) | 12(金)・26(金) | 4(木)・18(木) |
12月 | 9(木)・23(木) | 10(金)・24(金) | 2(木)・16(木) |
市況単価表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
印刷用( 木材共販カレンダー)
鹿 沼 | 矢 板 | 大田原 | |
---|---|---|---|
1月 | 16(木)・30(木) | 17(金)・31(金) | 9(木)・23(木) |
2月 | 13(木)・27(木) | 14(金)・28(金) | 6(木)・20(木) |
3月 | 12(木)・26(木) | 13(金)・27(金) | 5(木)・19(木) |
4月 | 9(木)・23(木) | 10(金)・24(金) | 2(木)・16(木)・30(木) |
5月 | 14(木)・28(木) | 15(金)・29(金) | 21(木) |
6月 | 11(木)・25(木) | 12(金)・26(金) | 4(木)・18(木) |
7月 | 9(木)・21(火) | 10(金)・22(水) | 2(木)・16(木)・30(木) |
8月 | 6(木)・26(水) | 7(金)・28(金) | 20(木) |
9月 | 10(木)・24(木) | 11(金)・25(金) | 3(木)・17(木) |
10月 | 8(木)・22(木) | 9(金)・23(金) | 1(木)・15(木)・29(木) |
11月 | 5(木)・19(木) | 6(金)・20(金) | 12(木)・26(木) |
12月 | 3(木)・17(木) | 4(金)・18(金) | 10(木)・24(木) |
市況単価表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
印刷用( 木材共販カレンダー)
鹿 沼 | 矢 板 | 大田原 | |
---|---|---|---|
1月 | 10(木)・24(木) | 11(金)・25(金) | 17(木)・31(木) |
2月 | 7(木)・21(木) | 8(金)・22(金) | 14(木)・28(木) |
3月 | 6(水)・20(水) | 8(金)・22(金) | 14(木)・28(木) |
4月 | 4(木)・18(木) | 5(金)・19(金) | 11(木)・25(木) |
5月 | 9(木)・23(木) | 10(金)・24(金) | 16(木)・30(木) |
6月 | 6(木)・20(木) | 7(金)・21(金) | 13(木)・27(木) |
7月 | 4(木)・18(木) | 5(金)・19(金) | 11(木)・25(木) |
8月 | 1(木)・22(木) | 2(金)・23(金) | 8(木)・28(水) |
9月 | 5(木)・19(木) | 6(金)・20(金) | 12(木)・26(木) |
10月 | 3(木)・17(木)・31(木) | 4(金)・18(金) | 10(木)・24(木) |
11月 | 14(木)・28(木) | 1(金)・15(金)・29(金) | 7(木)・21(木) |
12月 | 12(木)・24(火) | 13(金)・25(水) | 5(木)・19(木) |
市況単価表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
印刷用( 木材共販カレンダー)
鹿 沼 | 矢 板 | 大田原 | |
---|---|---|---|
1月 | 18(木) | 19(金) | 11(木)・25(木) |
2月 | 1(木)・15(木) | 2(金)・16(金) | 8(木)・22(木) |
3月 | 1(木)・15(木)・29(木) | 2(金)・16(金)・30(金) | 8(木)・23(金) |
4月 | 12(木)・26(木) | 13(金)・27(金) | 5(木)・19(木) |
5月 | 17(木)・31(木) | 18(金) | 10(木)・24(木) |
6月 | 14(木)・28(木) | 1(金)・15(金)・29(金) | 7(木)・21(木) |
7月 | 12(木)・26(木) | 13(金)・27(金) | 5(木)・19(木) |
8月 | 9(木)・29(木) | 10(金)・31(金) | 2(木)・23(木) |
9月 | 13(木)・27(木) | 14(金)・28(金) | 6(木)・20(木) |
10月 | 11(木)・25(木) | 12(金)・26(金) | 4(木)・18(木) |
11月 | 8(木)・21(水) | 9(金)・22(木) | 1(木)・15(木)・29(木) |
12月 | 6(木)・20(木) | 7(金)・21(金) | 13(木)・25(木) |
市況単価表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
印刷用( 木材共販カレンダー)
鹿 沼 | 矢 板 | 大田原 | |
---|---|---|---|
1月 | 12(木)・26(木) | 13(金)・27(金) | 6(金)・19(木) |
2月 | 9(木)・23(木) | 10(金)・24(金) | 2(木)・16(木) |
3月 | 9(木)・22(水) | 10(金)・24(金) | 2(木)・16(木)・30(木) |
4月 | 6(木)・20(木) | 7(金)・21(金) | 13(木)・27(木) |
5月 | 11(木)・25(木) | 12(金)・26(金) | 18(木) |
6月 | 8(木)・22(木) | 9(金)・23(金) | 1(木)・15(木)・29(木) |
7月 | 6(木)・20(木) | 7(金)・21(金) | 13(木)・27(木) |
8月 | 3(木)・24(木) | 4(金)・25(金) | 10(木)・30(水) |
9月 | 7(木)・21(木) | 8(金)・22(金) | 14(木)・28(木) |
10月 | 5(木)・18(木) | 6(金)・20(金) | 12(木)・26(木) |
11月 | 1(水)・16(木)・30(木) | 2(木)・17(金) | 9(木)・22(水) |
12月 | 14(木)・22(金) | 1(金)・15(金)・25(月) | 7(木)・21(木) |
市況単価表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |